마켓 수수료 비교표
판매가 30,000원 기준. 표의 "실효"는 VAT·결제수수료를 모두 더한 실제 부담률입니다. 다른 판매가는 수수료 계산기에서.
카테고리 수수료 마켓 (쿠팡·11번가·G마켓)
| 카테고리 | 쿠팡 VAT 별도 | 11번가 VAT 포함 | G마켓·옥션 VAT 포함 |
|---|---|---|---|
| 가전·디지털 | 7% 실효 7.7% · 정산 27,690원 | 8.8% 실효 8.8% · 정산 27,360원 | 8.8% 실효 8.8% · 정산 27,360원 |
| 뷰티 | 8% 실효 8.8% · 정산 27,360원 | 13.2% 실효 13.2% · 정산 26,040원 | 13.2% 실효 13.2% · 정산 26,040원 |
| 식품 | 8% 실효 8.8% · 정산 27,360원 | 11% 실효 11.0% · 정산 26,700원 | 11% 실효 11.0% · 정산 26,700원 |
| 패션의류 | 10% 실효 11.0% · 정산 26,700원 | 13.2% 실효 13.2% · 정산 26,040원 | 13.2% 실효 13.2% · 정산 26,040원 |
| 생활용품 | 10% 실효 11.0% · 정산 26,700원 | 13.2% 실효 13.2% · 정산 26,040원 | 13.2% 실효 13.2% · 정산 26,040원 |
| 가구·인테리어 | 10% 실효 11.0% · 정산 26,700원 | 13.2% 실효 13.2% · 정산 26,040원 | 13.2% 실효 13.2% · 정산 26,040원 |
| 스포츠·레저 | 10% 실효 11.0% · 정산 26,700원 | 13.2% 실효 13.2% · 정산 26,040원 | 13.2% 실효 13.2% · 정산 26,040원 |
| 도서·음반·DVD | 5% 실효 5.5% · 정산 28,350원 | 11% 실효 11.0% · 정산 26,700원 | 11% 실효 11.0% · 정산 26,700원 |
스마트스토어 (등급별, 네이버쇼핑 매출연동 2% 포함)
| 연매출 등급 | 주문관리 수수료 | 실효 (연동 2% 포함) | 정산 예상액 |
|---|---|---|---|
| 영세 (연매출 3억 이하) | 1.98% | 3.98% | 28,806원 |
| 중소1 (3~5억) | 2.53% | 4.53% | 28,641원 |
| 중소2 (5~10억) | 2.86% | 4.86% | 28,542원 |
| 중소3 (10~30억) | 3.08% | 5.08% | 28,476원 |
| 일반 (30억 초과) | 3.63% | 5.63% | 28,311원 |
네이버쇼핑을 거치지 않은 주문(스토어 직접 유입·외부 링크)은 매출연동 2%가 붙지 않습니다.
읽는 법
수수료율 숫자만 보면 스마트스토어가 가장 낮지만, 스마트스토어는 검색 상위 노출이 고착된 편이고 쿠팡은 신규 상품도 광고·프로모션으로 노출을 살 수 있습니다. 채널 선택은 수수료 × 전환율 × 노출을 같이 봐야 하며, 위탁판매 초기에는 두 채널을 동시에 운영하면서 상품별로 팔리는 쪽에 집중하는 방식이 일반적입니다.
수수료 기준일: 2026-09 · 각 마켓 판매자센터 공지 기준 참고값이며 프로모션·판매자 등급에 따라 달라질 수 있습니다.
본 계산 결과는 참고용이며 실제 정산액은 각 마켓 정책·프로모션·판매자 등급에 따라 달라질 수 있습니다.
이 자리에는 도구와 관련된 추천 서비스 링크가 들어갑니다.
자주 묻는 질문
수수료가 가장 낮은 마켓은 어디인가요?
일반적으로 스마트스토어(결제수수료 1.98~3.63% + 매출연동 2%)가 가장 낮고, 쿠팡은 카테고리별 5~15%(VAT 별도), 11번가·G마켓은 8.8~13.2% 수준입니다. 단, 노출·전환율은 별개이므로 수수료만으로 채널을 고르지 마세요.
표의 정산 예상액에 배송비가 포함되나요?
포함되지 않습니다. 정산 예상액 = 판매가 − 수수료(VAT 포함)이며, 배송비·광고비는 마진 시뮬레이터에서 반영하세요.