데이터 출처
셀러툴의 계산기에 쓰인 요율·기준값과 그 출처입니다. 각 값은 아래 공개 자료를 기준으로 정리한 참고값이며, 프로모션·판매자 등급·정책 변경에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 기준일 이후 변경분은 자동 감시로 확인해 반영합니다.
| 데이터 | 출처 | 기준일 | 쓰이는 도구 |
|---|---|---|---|
| 쿠팡 마켓플레이스 카테고리별 판매수수료 | 쿠팡 WING 판매자센터 수수료 안내 (로그인 필요) | 2026-09-18 | 수수료 계산기, 비교표, 카테고리 페이지 |
| 쿠팡 로켓그로스 입출고비·배송비·보관비 | 쿠팡 마켓플레이스 로켓그로스 비용 안내 | 2026-09-18 | 로켓그로스 물류비 계산기 |
| 스마트스토어 주문관리 수수료(등급별)·매출연동 수수료 | 네이버 스마트스토어센터 도움말 > 수수료 안내 (로그인 필요) | 2026-09-18 | 수수료 계산기, 비교표 |
| 11번가·G마켓·옥션 카테고리별 판매수수료 | 11번가 셀러오피스, ESM PLUS 판매자 안내 (로그인 필요) | 2026-09-18 | 수수료 계산기, 비교표, 카테고리 페이지 |
| 부가가치세 간이과세 기준·부가가치율·신용카드 매출세액공제 | 부가가치세법 및 시행령, 국세청 안내 | 2026-09-18 | 셀러 세금 계산기 |
| 종합소득세 세율 구간·누진공제 | 소득세법 제55조, 국세청 안내 | 2026-09-18 | 셀러 세금 계산기 |
| 목록통관 면세 한도, 기본 관세율 | 관세법, 관세청 유니패스 품목분류 | 2026-09-18 | 해외구매대행 원가 계산기 |
| 상품명 금지어·상표 목록 | 쿠팡·스마트스토어 상품명 작성 정책, 표시광고법, 키프리스 상표 검색 | 2026-09-18 | 상품명 금지어 검사기 |
계산 공식
각 도구 페이지 하단의 "어떻게 계산하나요"에 수식을 공개합니다. 모든 계산은 방문자 브라우저에서 실행되며 입력값은 서버에 저장·전송되지 않습니다.
오류 제보
요율이 바뀌었거나 계산이 틀린 것을 발견하시면 문의하기로 알려주세요. 확인 후 반영하고 기준일을 갱신합니다.
최종 수정 2026-09-18